產(chǎn)品[
大對數(shù)室內(nèi)通信電纜 HYV HYV22
]資料
如果您對該產(chǎn)品感興趣的話,可以
產(chǎn)品名稱:
大對數(shù)室內(nèi)通信電纜 HYV HYV22
產(chǎn)品型號:
HYV HYV22
產(chǎn)品展商:
其它品牌
簡單介紹
HYA市內(nèi)通信電纜|HYA電話線 [供應(yīng)] 產(chǎn)品名稱:HYA市內(nèi)通信電纜|HYA電話線|電話電纜 詳細(xì)信息:HYA、HYAC市內(nèi)通信電纜(主要技術(shù)指標(biāo))
大對數(shù)室內(nèi)通信電纜 HYV HYV22的詳細(xì)介紹
HYA市內(nèi)通信電纜|HYA電話線
[供應(yīng)]
產(chǎn)品名稱:HYA市內(nèi)通信電纜|HYA電話線|電話電纜
詳細(xì)信息:HYA、HYAC市內(nèi)通信電纜(主要技術(shù)指標(biāo))
電纜芯數(shù)(規(guī)格) 電纜芯徑直徑 絕緣較大偏心(mm) 絕緣抗壓縮力(N) 絞合節(jié)距(mm) 近端串音衰減 遠(yuǎn)端串音防衛(wèi)度 備注
HYA5×2×0.4 0.405 0.02 200 31.7-119.5
10對電纜內(nèi)線對的全部組合(M-S)≧53;12對、13對子單位間線對間的全部組合(M-S)≧5420對、30對電纜及基本單位內(nèi)線對間的全部組合(M-S)≧58相鄰子單位間線對的全部組合(M-S)≧63相鄰基本單位線對間的全部組合(M-S)≧64超單位內(nèi)兩個相鄰基本單位或子單位間線對的全部組合(M-S)≧70相鄰超單位間基本單位或子單位間線對的全部組合(M-S)≧79
任意線對組合≧58基本單位內(nèi)或30對電纜內(nèi)線對間的全部組合≧6912對13對子單位內(nèi)及10對20對電纜內(nèi)線對間的全部組合≧68
絕緣結(jié)構(gòu)為:實(shí)心聚烯烴絕緣
HYA10×2×0.4 0.405 0.02 200 31.7-119.5
HYA15×2×0.4 0.405 0.02 200 31.7-119.5
HYA20×2×0.4 0.405 0.02 200 31.7-119.5
HYA25×2×0.4 0.405 0.02 200 31.7-119.5
HYA30×2×0.4 0.405 0.02 200 31.7-119.5
HYA50×2×0.4 0.405 0.02 200 31.7-119.5
HYA75×2×0.4 0.405 0.02 200 31.7-119.5
HYA100×2×0.4 0.405 0.02 200 31.7-119.5
HYA150×2×0.4 0.405 0.02 200 31.7-119.5
HYA200×2×0.4 0.405 0.02 200 31.7-119.5
HYA300×2×0.4 0.405 0.02 200 31.7-119.5
HYA400×2×0.4 0.405 0.02 200 31.7-119.5
HYA500×2×0.4 0.405 0.02 200 31.7-119.5
HYA600×2×0.4 0.405 0.02 200 31.7-119.5
HYA800×2×0.4 0.405 0.02 200 31.7-119.5
HYA900×2×0.4 0.405 0.02 200 31.7-119.5
HYA1000×2×0.4 0.405 0.02 200 31.7-119.5
HYA1200×2×0.4 0.405 0.02 200 31.7-119.5
HYA1400×2×0.4 0.405 0.02 200 31.7-119.5
HYA1600×2×0.4 0.405 0.02 200 31.7-119.5
HYA1800×2×0.4 0.405 0.02 200 31.7-119.5
HYA2000×2×0.4 0.405 0.02 200 31.7-119.5
HYA2400×2×0.4 0.405 0.02 200 31.7-119.5
HYA5×2×0.5 0.505 0.02 316 31.7-119.5
HYA10×2×0.5 0.505 0.02 316 31.7-119.5
HYA15×2×0.5 0.505 0.02 316 31.7-119.5
HYA20×2×0.5 0.505 0.02 316 31.7-119.5
HYA25×2×0.5 0.505 0.02 316 31.7-119.5
HYA30×2×0.5 0.505 0.02 316 31.7-119.5
HYA50×2×0.5 0.505 0.02 316 31.7-119.5
HYA75×2×0.5 0.505 0.02 316 31.7-119.5
HYA100×2×0.5 0.505 0.02 316 31.7-119.5
HYA150×2×0.5 0.505 0.02 316 31.7-119.5
HYA200×2×0.5 0.505 0.02 316 31.7-119.5
HYA300×2×0.5 0.505 0.02 316 31.7-119.5
HYA400×2×0.5 0.505 0.02 316 31.7-119.5
HYA500×2×0.5 0.505 0.02 316 31.7-119.5
HYA600×2×0.5 0.505 0.02 316 31.7-119.5
HYA800×2×0.5 0.505 0.02 316 31.7-119.5
HYA900×2×0.5 0.505 0.02 316 31.7-119.5
HYA1000×2×0.5 0.505 0.02 316 31.7-119.5
HYA1200×2×0.5 0.505 0.02 316 31.7-119.5
HYA1400×2×0.5 0.505 0.02 316 31.7-119.5
HYA1500×2×0.5 0.505 0.02 316 31.7-119.5
HYA1600×2×0.5 0.505 0.02 316 31.7-119.5
單位名稱:
天津市電纜總廠一分廠
廠
長:畢正平
銷售部總經(jīng)理:畢先生
銷售專線:0316-5962509
手機(jī):13785690344
郵
箱:kydianlan@126.com
http://www.mkvv.cn
http://www.hyahya.cn
http://a5960103.sp.1798.cn
http://www.djyvp.cn
http://www.kvv32.cn
http://www.mhyv.cn
組織機(jī)構(gòu)代碼證:10950374-4
0950374-4
CCC
認(rèn)證編號:2003010105102124
營業(yè)執(zhí)照注冊號:1310251400055
匯
款
帳
號:91608040020110001507
開
戶
行:河北省大城縣劉固獻(xiàn)農(nóng)村信用合作社
主要產(chǎn)品:
礦用通信電纜
,
礦用控制電纜
,
計(jì)算機(jī)電纜
,
鐵路信號電纜
,
電源電纜
,
電話電纜
,
鎧裝通信電纜
,
礦用通訊電纜
,
礦用信號電纜
,
軟芯屏蔽控制電纜
,
礦用電話電纜
塑料絕緣控制電纜
市內(nèi)通信電纜
全塑控制電纜
銅帶屏蔽控制電纜
鋼帶凱裝控制電纜
|